Alumni Participation
The chart below breaks down alumni participation and giving by each individual class as of April 30, 2013. Thank you to all of our generous alumni who help us reach many of our goals! Please check back periodically to see how your class is doing throughout the year.
For information about your class’s goals, or how you can help to achieve them, please contact the Annual Giving office at 253.879.2923 or alumnifund@pugetsound.edu.
| Year | Class Count | Participation Goal | Participation To Date |
Number of Donors Needed | Donors Needed To Reach Goal | Alumni Fund Goal | Alumni Fund To Date |
| 1955 | 112 | 29% | 21.43% | 32 | 8 | $4,000 | $2,378 |
| 1956 | 137 | 15% | 10.95% | 21 | 6 | $2,000 | $2,280 |
| 1957 | 155 | 33% | 23.87% | 51 | 14 | $10,000 | $18,773 |
| 1958 | 166 | 18% | 16.87% | 30 | 2 | $4,000 | $3,355 |
| 1959 | 196 | 22% | 16.84% | 43 | 10 | $4,500 | $2,659 |
| 1960 | 216 | 32% | 22.22% | 71 | 23 | $32,000 | $31,919 |
| 1961 | 275 | 23% | 14.91% | 63 | 22 | $15,000 | $12,889 |
| 1962 | 259 | 25% | 20.85% | 65 | 11 | $14,000 | $12,325 |
| 1963 | 298 | 21% | 15.10% | 63 | 18 | $11,000 | $10,225 |
| 1964 | 348 | 17% | 13.79% | 60 | 12 | $20,000 | $15,363 |
| 1965 | 374 | 17% | 14.44% | 63 | 9 | $10,000 | $7,874 |
| 1966 | 428 | 17% | 12.85% | 73 | 18 | $15,000 | $7,965 |
| 1967 | 407 | 18% | 11.55% | 73 | 26 | $15,000 | $7,911 |
| 1968 | 464 | 18% | 14.66% | 84 | 16 | $26,500 | $13,224 |
| 1969 | 552 | 18% | 12.32% | 99 | 31 | $35,000 | $11,813 |
| 1970 | 593 | 17% | 13.66% | 101 | 20 | $25,000 | $24,712 |
| 1971 | 651 | 17% | 9.06% | 111 | 52 | $22,000 | $10,004 |
| 1972 | 613 | 15% | 9.62% | 92 | 33 | $42,000 | $31,695 |
| 1973 | 736 | 10% | 7.74% | 74 | 17 | $35,000 | $33,736 |
| 1974 | 739 | 12% | 10.01% | 89 | 15 | $36,000 | $31,378 |
| 1975 | 770 | 9% | 10.91% | 70 | 0 | $60,000 | $55,876 |
| 1976 | 687 | 9.85% | 8.01% | 68 | 13 | $45,000 | $11,906 |
| 1977 | 639 | 15.5% | 12.21% | 100 | 22 | $42,000 | $21,604 |
| 1978 | 659 | 16.5% | 11.53% | 110 | 34 | $70,000 | $51,961 |
| 1979 | 716 | 14% | 11.59% | 100 | 17 | $38,000 | $25,584 |
| 1980 | 668 | 15% | 11.23% | 100 | 25 | $85,000 | $33,504 |
| 1981 | 585 | 17% | 13.16% | 100 | 23 | $25,000 | $17,679 |
| 1982 | 770 | 13% | 10.00% | 100 | 23 | $125,000 | $80,390 |
| 1983 | 736 | 15% | 9.78% | 110 | 38 | $18,500 | $12,895 |
| 1984 | 645 | 10% | 8.68% | 65 | 9 | $66,000 | $17,228 |
| 1985 | 644 | 15.5% | 10.40% | 100 | 33 | $25,000 | $15,622 |
| 1986 | 554 | 20% | 13.72% | 111 | 35 | $26,000 | $19,960 |
| 1987 | 583 | 17% | 10.98% | 99 | 35 | $35,000 | $30,439 |
| 1988 | 572 | 14% | 10.14% | 80 | 22 | $20,000 | $16,575 |
| 1989 | 633 | 13% | 10.43% | 82 | 16 | $19,000 | $16,620 |
| 1990 | 647 | 15.5% | 10.97% | 100 | 29 | $20,000 | $13,052 |
| 1991 | 707 | 15% | 8.91% | 106 | 43 | $22,000 | $9,651 |
| 1992 | 666 | 15% | 9.61% | 100 | 36 | $25,000 | $12,231 |
| 1993 | 629 | 16% | 10.02% | 100 | 37 | $20,000 | $8,047 |
| 1994 | 654 | 14% | 8.87% | 92 | 34 | $15,000 | $11,224 |
| 1995 | 611 | 14% | 10.15% | 103 | 41 | $12,000 | $7,489 |
| 1996 | 652 | 11% | 8.13% | 86 | 33 | $8,000 | $6,101 |
| 1997 | 649 | 14% | 9.86% | 90 | 26 | $17,500 | $10,713 |
| 1998 | 644 | 11.5% | 8.23% | 74 | 21 | $15,000 | $11,322 |
| 1999 | 589 | 14% | 10.53% | 82 | 20 | $9,000 | $9,387 |
| 2000 | 644 | 15% | 12.89% | 97 | 14 | $13,500 | $15,327 |
| 2001 | 609 | 10% | 9.36% | 61 | 4 | $6,500 | $5,436 |
| 2002 | 604 | 16% | 8.11% | 97 | 48 | $10,000 | $4,810 |
| 2003 | 612 | 12% | 8.33% | 73 | 23 | $10,000 | $6,762 |
| 2004 | 625 | 15% | 8.48% | 94 | 41 | $7,000 | $7,087 |
| 2005 | 671 | 16% | 10.73% | 107 | 35 | $20,000 | $11,314 |
| 2006 | 629 | 13% | 9.54% | 82 | 22 | $7,000 | $4,857 |
| 2007 | 581 | 16% | 12.05% | 93 | 23 | $10,000 | $16,952 |
| 2008 | 656 | 24% | 14.94% | 157 | 59 | $7,500 | $5,462 |
| 2009 | 631 | 25% | 19.18% | 158 | 37 | $6,000 | $7,620 |
| 2010 | 617 | 25% | 13.45% | 154 | 71 | $6,000 | $3,397 |
| 2011 | 586 | 38% | 19.62% | 223 | 108 | $6,000 | $3,545 |
| 2012 | 541 | 45% | 28.47% | 243 | 89 | $5,000 | $3,691 |





